公司
每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 房產(chǎn) > 公司2023-10-19
-
前9月房企交付成績單 | 碧桂園:1-9月累計(jì)交房約42萬套,交付面積約5112萬平米 08:04:16
-
前9月房企交付成績單 | 綠地集團(tuán):1~9月共交房16.77萬套,交付面積同比增長10% 07:55:12
-
前9月房企交付成績單 | 世茂集團(tuán):1-9月共交房6.1萬套,交付面積738.1萬平米 07:54:55
-
前9月房企交付成績單 | 中南建設(shè):1-9月累計(jì)交房約7萬套,涉及全國50城項(xiàng)目 07:54:41
-
前9月房企交付成績單 | 金科股份:1-9月累計(jì)交房超10萬套,涉及全國174個(gè)項(xiàng)目 07:53:16
-
前9月房企交付成績單 | 龍湖集團(tuán):1-9月累計(jì)交房7.9萬套,約20%項(xiàng)目提前交付 07:52:59
-
前9月房企交付成績單 | 融創(chuàng)中國:1-9月累計(jì)交付18.5萬戶,9月交付46個(gè)項(xiàng)目 07:52:39
-
前9月房企交付成績單 | 中國奧園:1-9月共交房約2.35萬套,交付面積約263萬平米 07:52:21
-
前9月房企交付成績單 | 佳兆業(yè):1-9月共交房約2.7萬套,已超過去年全年交付量 07:52:02
-
前9月房企交付成績單 | 卓越集團(tuán):1-9月共交房3.5萬套,有項(xiàng)目提前3個(gè)月交付 07:50:01
-
前9月房企交付成績單 | 龍光集團(tuán):1-9月共計(jì)交房3.4萬套,多個(gè)項(xiàng)目交付率近100% 07:49:18
-
前9月房企交付成績單 | 新城控股:1-9月累計(jì)交付超9萬戶,實(shí)現(xiàn)業(yè)主一對(duì)一驗(yàn)房 07:48:46
-
前9月房企交付成績單 | 弘陽地產(chǎn):1-9月累計(jì)交房約2.79萬套,涉及42個(gè)項(xiàng)目共58批次 07:48:21
-
前9月房企交付成績單 | 旭輝集團(tuán):1-9月累計(jì)交房8.1萬套,涉及全國51城99個(gè)項(xiàng)目 07:47:58
-
前9月房企交付成績單 | 中駿集團(tuán):1-9月累計(jì)交房約2.7萬套,有項(xiàng)目提前161天交付 07:47:27
-
前9月房企交付成績單 | 華夏幸福:1-9月孔雀城全國實(shí)際交房29391套 07:46:54
2023-10-18
-
碧桂園化債進(jìn)程循序漸進(jìn) 穩(wěn)預(yù)期保交樓為工作重點(diǎn) 23:35:19
-
6次競拍無果后,東方雨虹終豪擲40億斬獲北京南苑地塊 22:14:06
-
一筆美元債票息支付寬限期將結(jié)束 碧桂園回應(yīng):預(yù)期無法如期履行所有境外債務(wù)款項(xiàng)的償付 17:07:33
-
佳兆業(yè)公布境外債務(wù)重組方案 但還未與債權(quán)人小組達(dá)成最終協(xié)議 16:46:54
-
前9月房企業(yè)績盤點(diǎn) | 逆勢(shì)高溢價(jià)拿地!中建東孚前9月新增貨值165.4億元,“熱銷盤”網(wǎng) 13:02:46
2023-10-17
2023-10-16
-
凌克辭去金地集團(tuán)董事長等職,總裁黃俊燦代行董事長職務(wù) 22:19:29
2023-10-13
2023-10-12
-
前9月房企業(yè)績盤點(diǎn) | 比去年同期多賣了95億元!中交地產(chǎn)專注沖刺規(guī)模,第三季度對(duì)外擔(dān) 16:28:52
-
前9月房企業(yè)績盤點(diǎn) | 光明地產(chǎn)前9月銷售額同比降近三成,計(jì)劃斥資60億元買地 15:29:33
-
前9月房企業(yè)績盤點(diǎn) | 9月銷售額環(huán)比增超一倍!融創(chuàng)中國前9月業(yè)績同比仍“腰斬”,已完 14:34:36
-
前9月房企業(yè)績盤點(diǎn) | 碧桂園前9月權(quán)益銷售額近1550億元,正探索資產(chǎn)處置籌集現(xiàn)金流 13:26:33
-
SOHO中國:聯(lián)席行政總裁徐晉被任命為董事會(huì)主席 10:29:30
2023-10-11
-
李長江“隱退”碧桂園服務(wù):曾實(shí)現(xiàn)市值超越母公司,也面臨過“最困難的一年” 20:41:43
-
中國奧園:重組方案將于10月31日進(jìn)行聆訊 19:06:23
-
貝殼擬收購愛空間加碼家裝家居賽道,交易對(duì)價(jià)不超過約15.5億元 10:44:43
-
房產(chǎn)早8點(diǎn)速評(píng) | 9月房企信用債發(fā)行規(guī)模降至近一年新低;多地銀行發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示,警惕“ 07:58:03
-
林騰蛟成“被拘留人”?陽光城回應(yīng)“未采取司法拘留措施”,因商票逾期拒付被一家汽貿(mào) 00:09:19
2023-10-10
-
碧桂園服務(wù)公告李長江辭任,首席戰(zhàn)略徐彬淮接任總裁 23:19:30
-
碧桂園服務(wù)總裁李長江提出離職 22:00:09
-
陽光城集團(tuán)回應(yīng)林騰蛟被拘留:未采取司法拘留措施,系相關(guān)信息未及時(shí)送達(dá)導(dǎo)致 19:22:13
-
大亞圣象總裁、董事會(huì)秘書吳谷華辭職 16:53:40
-
碧桂園尋求境外債務(wù)整體解決方案,繼續(xù)竭盡全力履行還款義務(wù) 09:19:36
2023-10-09
-
碧桂園正在著手準(zhǔn)備境外債務(wù)重組 18:02:56
-
多家房企在美申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù),專家稱“對(duì)國內(nèi)保交樓影響有限” 16:34:00
-
“20金地01”跌超43%觸發(fā)盤中臨停 12:59:30
2023-10-08
2023-10-04
2023-10-03
2023-10-02
-
中國恒大、恒大物業(yè)復(fù)牌 21:10:45